Upravený čisticí stroj pro povrchovou úpravu ocelové tyče řady Q69 na míru

Popis výroby
Řada Q69 ocelových plechů a profilů tryskání předúpravové linky se skládá především z mechanismu dopravování válečků , otryskávání , broušení , atd. Platí pro povrch rzi a malování umění lodní dopravy, automobilu, motocyklu, mostu, strojů atd.
Technické parametry
Q 698 | Q 6912 | Q 6920 | Q 6930 | Q 6940 | |
Účinná šířka čištění (mm) | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
Velikost prostoru (mm) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 2200 * 400 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
Délka obrobku (mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
Rychlost dopravníku kol (bezstupňová změna rychlosti) (m / min) | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
Tloušťka ocelového plechu (mm) | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4,5-100 |
Specifikace ocelových profilů (mm) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 2000 * 300 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
Množství tryskání (kg / min) | 4 * 180 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
První uzavřené množství (kg) | 4000 | 4000 | 4500 | 8000 | 11000 |
Nastavitelná výška kartáče (mm) | 200 | 200 | 450 | 850 | 900 |
Kapacita vody ( m³ / h) | 22000 | 17560 | 19550 | 28050 | 38000 |
Rozměry (mm) | 25017 * 4500 * 9015 | 12180 * 4250 * 7095 | 30650 * 6850 * 9095 | 44042 * 6385 * 7758 | 45000 * 7830 * 11117 |
Celkový výkon (kromě čištění prachu) (kw) | 90 | 78.3 | 156,6 | 224,55 | 293,6 |
P rodukční vlastnosti
Jeho stroj může být použit pro povrchové čištění všech druhů výztužných ocelových tyčí, bez ohledu na větší průměr nebo malé průměry. Nyní budeme zobrazovat podrobnosti ' obrázky většího.
Ukázky snímků
C ertifikace
Proč my?
1.Owned továrna, lepší kontrola kvality
2.Rich zkušený ve výrobě a vývozu
3.Competitve cena a spolehlivý zámořský po-prodejní síť