Válečkový dopravník typu střílecí tryskací stroj pro ocelové plechy

Funkce:
1. Ocelová deska stříkací tryska má tři druhy průchodů typu :
Dopravní válec projde, vozík projde, věšák projde.
2. Jsou široce používány v průmyslu ocelových desek, ocelových konstrukcí, strojírenských strojů, mostů a tak dále. Odstřelováním může odstranit rez, oxidové vrstvy, svařovací strusky a další znečišťující látky a eliminovat silu namáhání povrchu.
3. Po odstřelování může zlepšit přilnavost laku s ocelí, zlepšit kapacitu proti korozi, zvýšit kvalitu a prodloužit životnost ocelových konstrukcí.
4. Ocelové záběry tryskané turbíny budou shromažďovány , očistěny pomocí kruhového systému a budou znovu použity pro tryskání turbín.
5. Systém kruhového toku pracovních procesů : ocelové výstřižky tryskací turbíny budou shromažďovány portrétním šnekovým dopravníkem a doručeny do výtahu lopaty, pak se výtah zdvihu zvedne do odlučovače mycího vzduchu.
6. Po oddělení se prach a rozbité ocelové výstřižky odstraní z ocelových výstřižků a dobré ocelové výstřely vstoupí do zásobníku.
Specifikace výrobku
Parametr | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
Účinná šířka čištění (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
velikost posuvu místnosti (mm) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
Délka čisticího obrobku (mm) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
Rychlost dopravníku (m / min) | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
Tloušťka čištění ocelový plech (mm) | 3-60 | 3-60 | 1,5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4,5-100 |
specifikace ocelového profilu (mm) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
Množství tryskání (kg / min) | 4 * 180 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
Výška nastavení válečku (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
Celkový výkon (kw) | 78.3 | 90 | 115,5 | 156 | 204 | 224 | 293 |
velikost vzduchu (m3 / h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
Obchodní informace:
MOQ | 1 set |
Měna vypořádání | USD, RMB, EUR. |
Obchodní režim | FOB (FCA), CIP, CFR, CIF, DDU, DDP, na klíč. |
Platební termín | 30% vklad T / T, zůstatek zaplacen dříve dodávka nebo L / C při pohledu atd |
Čas doručení | Do 20-60 dní podle různých typů zařízení. |
Pracovní efekt: